| مناسبت | روز | ماه |
| روز جهانی آب | 3 | فروردین |
| روز جهانی سل روز جهانی هواشناسی | ۴ | ” |
روز جهانی فعالیت فیزیکی | ۱۷ | ” |
روز جهانی بهداشت | 18 | ” |
| روز دندانپزشکی | 23 | ” |
| روز جهانی هموفیلی | 28 | ” |
| روز علوم آزمایشگاهی ( روز تولد حکیم سید اسماعیل جرجانی ) | 30 | ” |
| سالروز انجام اولین پیوند قلب در جهان (۱۹۹۴ م) | 31 | ” |
آغاز هفته سلامت | ۱ | اردیبهشت |
| روز زمین پاک | 2 | “ |
| هفته ایمن سازی | ۱۰ – 3 | “ |
| روز جهانی مالاریا | 5 | “ |
| روز جهانی بهداشت حرفه ای | 8 | ” |
| روز جهانی ماما روز جهانی بهداشت دست | ۱۵ | ” |
| روز جهانی آسم و آلرژی | 16 | “ |
| روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر | 18 | ” |
روز جهانی بیماری های صعب العلاج | ” | ” |
| روز جهانی پرستاری | ۲۲ | “ |
| روز جهانی پارکینسون | 23 | ” |
روز جهانی فشار خون روز ارتباطات و روابط عمومی | 27 | ” |
| آغاز هفته بدون دخانیات | 4 | خرداد |
| روز جهانی بدون دخانیات | 10 | “ |
| روز جهانی محیط زیست | 15 | “ |
| روز جهانی اهدائ خون آغاز هفته جهانی سلامت مردان | ۲۴ | “ |
| روز جهانی اهدای عضو | 1 | تیر |
| روز جهانی مبارزه با مواد مخدر | 5 | “ |
| روز جهانی PKU (فنیل کتونوری) | ۸ | “ |
| روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان روز جهانی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان | ۱۵ | “ |
| روز جهانی جمعیت | 20 | “ |
| روز بهزیستی و تامین اجتماعی | 25 | “ |
| آغاز هفته حمایت از بیماران هموفیلی | 1 | مرداد |
| روز فیزیوتراپی | 2 | “ |
| آغاز هفته ملی حذف مالاریا (در مناطق مستعد) | 3 | “ |
| روز جهانی هپاتیت | ۷ | “ |
| روز اهدای خون( روز ملی انتقال خون) | 9 | “ |
| روز جهانی شیر مادر | 10 | “ |
| آغاز هفته اطلاع رسانی و پیشگیری از سوانح و حوادث | 13 | “ |
| روز خبرنگار | 17 | “ |
| روز پزشک ( روز بزرگداشت ابوعلی سینا ) | 1 | شهریور |
| روز کارمند | 4 | “ |
| روز داروسازی (روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی ) | 5 | “ |
| روز بهورز | 12 | “ |
| روز جهانی خودکشی | 19 | “ |
| روز فوریتهای پزشکی | ۲۶ | “ |
| روز جهانی آلزایمر | 30 | “ |
| روز جهانی هاری | 6 | مهر |
| روز جهانی قلب | 7 | “ |
| روز ملی آتش نشانی و ایمنی | 7 | “ |
| روز جهانی ناشنوایان | 8 | ” |
| روز جهانی سالمندان | 9 | ” |
| روز دامپزشکی | 14 | ” |
| روز جهانی کودک | 16 | ” |
| روز جهانی بهداشت روان | 18 | ” |
| روز جهانی مبارزه با درد | 19 | ” |
| روز اسکان معلولان و سالمندان | 20 | ” |
| روز جهانی آرتروز | “ | ” |
| روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی | “ | “ |
| روز جهانی استاندارد | 22 | ” |
| آغاز هفته ملی سلامت زنان | 28 – 22 | “ |
| روز جهانی نابینایان ( عصای سفید ) | 23 | “ |
| روز جهانی هوشبری | ۲۴ | “ |
| روز ملی مبارزه با سل | ” | ” |
| آغاز هفته ملی بهداشت روان | “ | “ |
| روزجهانی غذا | 24 | ” |
| روز جهانی تروما روز جهانی کمر درد | ۲۵ | ” |
| آغاز هفته صرع | 27 | ” |
| روز جهانی پوکی استخوان روز ملی سلامت زنان | 28 | ” |
| روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت آغاز هفته پیشگیری از مسمومیت ها | 1 | آبان |
| روز جهانی کاردرمانی | ۵ | “ |
| روز جهانی سکته مغزی | 7 | “ |
| روز دانش آموز | 13 | ” |
| روز رادیولوژی ( کشف اشعهX ) | 17 | ” |
| روز جهانی پنومونی (عفونت ریه) | 21 | “ |
| آغاز هفته حمایت از بیماران کلیوی | 22 | ” |
| روز جهانی دیابت روز جهانی اتاق عمل | ۲۳ | ” |
| هفته جهانی خودمراقبتی | 27 آبان الی ۳ آذر | “ |
| روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی | 30 | ” |
| روز جهانی مبارزه با ایدز | 10 | آذر |
| روز جهانی معلولین | 12 | “ |
| روز جهانی بیمه | 13 | “ |
| روز جهانی داوطلبان سلامت روز رابطان بهداشت | ۱۴ | ” |
| روز دانشجو | ۱۶ | ” |
| روز پژوهش | 25 | ” |
| روز وحدت حوزه و دانشگاه | 27 | ” |
| روز ملی ایمنی در برابر زلزله | ۵ | دی |
| هفته بسیج تغذیه | 15 – 9 | “ |
| روز هوای پاک | 29 | ” |
| روز کمک به جزامیان آغاز هفته سرطان | 8 | بهمن |
| روز جهانی سرطان | 15 | “ |
| روز وقف | 23 | ” |
| روز سلامت مردان (اولین پنجشنبه اسفند ماه) | ۴ | اسفند |
| روز جهانی بیماری های نادر | 9 | ” |
| روز بهداشت محیط | 11 | ” |
روز جهانی مراقبت شنوایی روز اخلاق و بهورزی | 13 | ” |
| روز احسان و نیکوکاری | 14 | “ |
| روز جهانی کلیه | 20 | “ |

